Top TikTok LIVE Gifters: UK & Ireland
The biggest spenders on TikTok LIVE, ranked by diamonds sent, captured in real time from the live rooms we track. 1,000 diamonds ≈ $10. Tracking since Aug 4, 2026; updates every 10 minutes. Gifter names and their full creator-by-creator breakdown unlock with the Real-Time Radar plan.
Boards: Global · US & Canada · MENA · LATAM · UK & Ireland · Germany · Italy · Romania
| # | Gifter | Total spent (diamonds) | Est. value | Creators gifted | Gifts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidden — Real-Time Radar | 599,553 | $5,995.53 | 2 | 76 |
| 2 | Hidden — Real-Time Radar | 494,597 | $4,945.97 | 2 | 31 |
| 3 | Hidden — Real-Time Radar | 398,991 | $3,989.91 | 1 | 13 |
| 4 | Hidden — Real-Time Radar | 343,839 | $3,438.39 | 2 | 90 |
| 5 | Hidden — Real-Time Radar | 306,993 | $3,069.93 | 2 | 23 |
| 6 | Hidden — Real-Time Radar | 223,195 | $2,231.95 | 4 | 142 |
| 7 | Hidden — Real-Time Radar | 214,995 | $2,149.95 | 1 | 5 |
| 8 | Hidden — Real-Time Radar | 179,178 | $1,791.78 | 1 | 32 |
| 9 | Hidden — Real-Time Radar | 173,339 | $1,733.39 | 1 | 110 |
| 10 | Hidden — Real-Time Radar | 150,043 | $1,500.43 | 2 | 39 |
Stop searching. Start recruiting.
RnG scans TikTok LIVE 24/7 and delivers recruitable creators to your dashboard.
See plans