Top TikTok LIVE Gifters: Italy
The biggest spenders on TikTok LIVE, ranked by diamonds sent, captured in real time from the live rooms we track. 1,000 diamonds ≈ $10. Tracking since Aug 4, 2026; updates every 10 minutes. Gifter names and their full creator-by-creator breakdown unlock with the Real-Time Radar plan.
Boards: Global · US & Canada · MENA · LATAM · UK & Ireland · Germany · Italy · Romania
| # | Gifter | Total spent (diamonds) | Est. value | Creators gifted | Gifts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidden — Real-Time Radar | 118,001 | $1,180.01 | 1 | 14 |
| 2 | Hidden — Real-Time Radar | 47,964 | $479.64 | 1 | 71 |
| 3 | Hidden — Real-Time Radar | 37,027 | $370.27 | 1 | 126 |
| 4 | Hidden — Real-Time Radar | 31,593 | $315.93 | 1 | 11 |
| 5 | Hidden — Real-Time Radar | 30,442 | $304.42 | 1 | 41 |
| 6 | Hidden — Real-Time Radar | 28,732 | $287.32 | 1 | 37 |
| 7 | Hidden — Real-Time Radar | 27,723 | $277.23 | 1 | 32 |
| 8 | Hidden — Real-Time Radar | 26,866 | $268.66 | 1 | 17 |
| 9 | Hidden — Real-Time Radar | 25,197 | $251.97 | 3 | 73 |
| 10 | Hidden — Real-Time Radar | 25,000 | $250.00 | 1 | 4 |
Stop searching. Start recruiting.
RnG scans TikTok LIVE 24/7 and delivers recruitable creators to your dashboard.
See plans