Top TikTok LIVE Gifters: LATAM
The biggest spenders on TikTok LIVE, ranked by diamonds sent, captured in real time from the live rooms we track. 1,000 diamonds ≈ $10. Tracking since Aug 4, 2026; updates every 10 minutes. Gifter names and their full creator-by-creator breakdown unlock with the Real-Time Radar plan.
Boards: Global · US & Canada · MENA · LATAM · UK & Ireland · Germany · Italy · Romania
| # | Gifter | Total spent (diamonds) | Est. value | Creators gifted | Gifts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidden — Real-Time Radar | 206,636 | $2,066.36 | 1 | 54 |
| 2 | Hidden — Real-Time Radar | 164,126 | $1,641.26 | 1 | 15 |
| 3 | Hidden — Real-Time Radar | 153,325 | $1,533.25 | 1 | 160 |
| 4 | Hidden — Real-Time Radar | 128,997 | $1,289.97 | 1 | 10 |
| 5 | Hidden — Real-Time Radar | 116,992 | $1,169.92 | 1 | 38 |
| 6 | Hidden — Real-Time Radar | 115,385 | $1,153.85 | 1 | 18 |
| 7 | Hidden — Real-Time Radar | 112,418 | $1,124.18 | 1 | 11 |
| 8 | Hidden — Real-Time Radar | 106,799 | $1,067.99 | 1 | 18 |
| 9 | Hidden — Real-Time Radar | 103,129 | $1,031.29 | 1 | 112 |
| 10 | Hidden — Real-Time Radar | 93,687 | $936.87 | 1 | 21 |
Stop searching. Start recruiting.
RnG scans TikTok LIVE 24/7 and delivers recruitable creators to your dashboard.
See plans